CL. | Equipe | Ville | Joués | Gagnés | DIFF |
1 | Leopard Avengers |
Caen | 2 | 2 | +865 |
2 | Panthers Graou |
Saint-Gratien | 2 | 2 | +351 |
3 | Veuves Noires | Rouen | 3 | 2 | +352 |
4 | Colère de Brest |
Brest |
3 | 1 | -420 |
5 | Murennes |
Rennes |
3 | 1 | -630 |
6 | Créatures de neptune | Nantes | 3 | 0 | -518 |
CL. | Equipe | Ville | Joués | Gagnés | DIFF |
1 | Reapers' Crew | EPINAL | 3 | 3 | +1003 |
2 | RDMC | METZ | 3 | 3 | +513 |
3 | Hell's Ass | Strasbourg | 2 | 1 | +248 |
4 | Voodoo Vixens | Besancon | 3 | 1 | -611 |
5 | Knee Breakers on Wheels | Belfort | 2 | 0 | -375 |
6 | Phoenix | Gennevilliers | 3 | 0 | -778 |
CL. | Equipe | Ville | Joués | Gagnés | DIFF |
1 | Silly Geez | TOURS | 3 | 3 | +249 |
2 | Encastreuses | PARIS | 2 | 2 | +310 |
3 | V'Hermines | VANNES | 2 | 1 | +220 |
4 | SAM B | MERIGNAC | 3 | 1 | -11 |
5 | Passeuses Dâmes | ROCHE/YON | 3 | 1 | -391 |
6 | Titanesques | NANTES | 3 | 0 | -377 |
1 | Brütales Deluxe | Annecy | 2 | 2 | +257 |
2 | Chambér'Hyènes | Chambéry | 2 | 2 | +54 |
3 | Goregones | Lyon | 3 | 2 | +126 |
4 | Criminal Nurses | Aubenas | 3 | 1 | -62 |
5 | Sisters in Arms | Gap | 2 | 0 | -94 |
6 | Cannibal Marmots B | Grenoble | 2 | 0 | -281 |
CL. | Equipe | Ville | Joués | Gagnés | DIFF |
1 | Baronnes Von Schlass | Lille | |||
2 | Glorious Bâtardes | Lomme | |||
3 | Rolling Candies | Amiens | |||
4 | Tamponneuses | Paris | |||
5 | Beastie Derby Girls | Reims | |||
6 | Sirènes Hurlantes | Dunkerque | |||
CL. | Equipe | Ville | Joués | Gagnés | DIFF |
1 | Petites Morts | Bordeaux | |||
2 | Bloody Patchol | Albi | |||
3 | Kontra Bandista | Bayonne | |||
4 | Full Metal Punkettes | Tarbes | |||
5 | Valient Bitchiz | Anglet | |||
6 | Harpies Braqueuses | Pibrac | |||
CL. | Equipe | Ville | Joués | Gagnés | DIFF |
1 | Bloodthirsty Dolls | Roanne | |||
2 | Nasty Pêcheresses B | Montreuil | |||
3 | Porcelain Dolls | Limoges | |||
4 | Barbaque | Paris | |||
5 | Horde | Orcet | |||
6 | Velvet Owls | Dijon | |||
CL. | Equipe | Ville | Joués | Gagnés | DIFF |
1 | Rolling Castagne | Bastia | |||
2 | Amazones | Aix En Provence | |||
3 | Bones Breakers | Nîmes | |||
4 |
Rabbit Skulls | Avignon | |||
5 |
Block Busters | Montpellier | |||
6 | MRS | Marseille | |||
CL. | Equipe | Ville | Joués | Gagnés | DIFF |