NATIONALE 2 - SAISON 2024

Championnat Roller Derby France
CL. Equipe Ville Joués Gagnés DIFF
1 Sily Geez Tours 7 7 +1'742
2 Infernales Amiens 7 6 +759
3 Encastreuses Paris 7 5 +659
4 Foxes de Pigalle Paris 7 4 -72
5 Entourloupe Montreuil 7 3 -349
6 Simones B Orléans 7 2 -895
7 Veuves Noires Rouen 7 1 -636
8 Pétroleuses Caen 7 0 -1'208

 

CL. Equipe Ville Joués Gagnés DIFF
1 Brütales Deluxe Annecy 7 7 +1'805
2 Chamber'Hyenes Chambéry 7 6 +1'224
3 Goregones Lyon 7 5 +266
4 Montagn'Hard Grenoble 7 4 +107
5 Bloodthirsty Dolls Roanne 7 3 -513
6 Red Valentines Revenge Valence 7 2 -541
7 Bat'Haineuses Vienne / Arlanc 7 1 -881
8 Bad Biches Thonon 7 0 -1'467

 

CL. Equipe Ville Joués Gagnés DIFF
1 Mecusa Metz 7 7 +1'733
2 SVRG Mâcon / Châlon 7 6 +1'469
3 Hell's Ass Strasbourg 7 5 +379
4 Molly Hatchets Pontarlier 7 4 +346
5 Velvet Owls Dijon 7 3 -479
6 Knee Breakers On Wheels Belfort 7 2 -563
7 Voodoo Vixens Besançon 7 1 -830
8 Trick'Ass Troyes 7 0 -2'055
1 Petites Morts Bordeaux 7 7 +685
2 Harpies Braqueuses Pibrac 7 6 +452
3 Kontra Bandista Bayonne 7 4 +140
4 Porcelain Dolls Limoges 7 4 +71
5 Valient Bitchiz Anglet 7 3 +138
6 SAM B Mérignac 7 3 +138
7 Full Metal Punkettes Tarbes 7 1 -768
8 Sea'Gueules Saintes/La Rochelle 7 0 -856
CL. Equipe Ville Joués Gagnés DIFF
1 Amazones Aix 7 7 +1'493
2 Sisters in Arms Gap 7 6 +410
3 Rabbit Skulls Avignon 7 5 +342
4 Rolling Castagne Bastia 7 4 -25
5 Mars Invaders Marseille 7 2 -1'038
6 Rad'Ass Toulon 7 2 -391
7 Pires Rat.es Marseille 7 1 -298
8 Nice Roller Derby Nice 7 1 -493
CL. Equipe Ville Joués Gagnés DIFF
1 V'Hermines Vannes 6 5 +834
2 Missfeet Le Mans 6 5 +853
3 Iron Skant Hennebont / Lorient 6 4 +831
4 Titanesques Nantes 6 4 +336
5 Colère de Brest Brest 6 2 +25
6 Créatures de Neptune Nantes 6 1 -990
7 Murennes Rennes 6 0 -1'889
CL. Equipe Ville Joués Gagnés DIFF
1 Horde Orcet 6 6 +828
2 Black Crows Castres 6 5 +380
3 Criminal Nurses Aubenas 6 4 +565
4 Block Busters Montpellier 6 3 -49
5 Bloody Patchol Albi 6 2 -592
6 Pink Block Toulouse 6 1 -662
7 Auver'Niaks B Clermont-Ferrand 6 0 -470
CL. Equipe Ville Joués Gagnés DIFF

 

1 Glorious Bâtardes Lomme 7 7 +1'020
2 Beastie Derby Girls Reims 7 6 +816
3 Barbaque Paris 7 5 +827
4 Sans Culottes Paris 7 4 -97
5 Baronnes Von Schlass Lille 7 3 +302
6 Sirènes Hurlantes Dunkerque 7 2 +4
7 Purple 2.0 Arras 7 1 -1'053
8 Bloody Angels Melun 7 0 -1'819
CL. Equipe Ville Joués Gagnés DIFF